• DLP®数字显示技术
• WUXGA高清分辨率,兼容4K分辨率
• 激光关于,寿命长达20000小时
• 360° 自由方向投影,支持四角修正
• 支持PIP/PBP显示,支持ProService
• DLP®数字显示技术
• WUXGA高清分辨率,兼容4K分辨率
• 激光关于,寿命长达20000小时
• 360° 自由方向投影,支持四角修正
• 支持PIP/PBP显示,支持ProService
| 型号 | DSD-6U+ |
| 显示技术 | 德州仪器DLP®技术,0.67''DDP4422解码芯片 |
| 亮度 | 6,500流明 (符合ISO21118标准) |
| 分辨率 | 1,920 × 1,200(WUXGA) |
| 对比度 | 1,00,000:1 |
| 可显示色彩 | 1677百万色(10bit) |
| 亮度均匀性 | 90% |
| 宽高比 | 16:10(兼容4:3/16:9) |
| 梯形调整正 | 垂直 & 水平±30° |
| 水平扫描频率 | 15.31-91.4 KHz |
| 垂直扫描频率 | 24-30H,47-120Hz |
| 安装方向 | 桌面/正投,桌面/背投,吊顶/正投,吊顶/背投 |
| 屏幕尺寸 | 50英寸~250英寸 |
| 光源类型 | 激光光源 |
| 光源寿命 | 20,000小时(标准) |
| 镜头类型 | 0.37-5.50:1 |
| 镜头位移 | 垂直:+/-55%幕高;水平:+/-25%幕宽(电动),+/-5% |
| 输入端口 | HDMI in×2, VGA in×1, HDBaseT×1, HDMI out×1, RS232(9pin)×1, 12V×1,RJ45x1(LAN) |
| 输出端口 | Wired remotex1, 3D sync in x1, 3D sync out x1, audio in x1, audio out x1,USB B x1,USB A x2 |
| 控制端口 | RS232 in(DB-9pin), RS232 out(DB-9pin), USB (Type B), Wired Remote (Mini Jack) |
| 计算机兼容性 | PC:VGA/SVGA/XGA/SXGA/SXGA+/UXGA/WUXGA@60hz/Mac |
| 视频兼容性 | HDTV (720p, 1080i/p), SDTV (480i/p, 576i/p),NTSC, PAL ,SECAM |
3D功能 | 支持3D功能 |
| 电源要求 | AC 100~240V, 50/60HZ |
| 功耗 | 450W(标准),300W(ECO) |
| 工作噪音 | 27dB(ECO) |
| 外形尺寸 | 486(W)×154(D)×376(H)mm(不含脚座和镜头凸出部分) |
| 重量 | 13Kg |

复制产品链接
长按图片保存/分享
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品