• 型号:VLED-P5-W
• 面板:单元板尺寸:160X160(㎜)
• 尺寸:160X160(㎜
• 分辨率:32*32=1024 DOTS
• 亮度:≧7300cd/㎡
• 型号:VLED-P5-W
• 面板:单元板尺寸:160X160(㎜)
• 尺寸:160X160(㎜
• 分辨率:32*32=1024 DOTS
• 亮度:≧7300cd/㎡
VLED-P5-W 户外SLED显示屏主要技术参数
| 物理点间距5mm | 单元板尺寸160*160mm | 单元箱体尺寸960*960mm |
| 物理密度40000点/m² | 反光点颜色1R1G1B | 单元板分辨率 32*32=1024 DOTS |
| 单元板重量0.20kg | ||
| 箱体分辨率192*192 | 箱体面积0.9216m² | |
| 主要技术参数 | ||
| 最佳视距5m-50m | 可视角度水平≧160° 可选 | 垂直≥160° 可选 |
| 平均功耗<700w/m² | 最大功耗<1400w/m² | 控制方式:同步控制 |
| 显示卡 DVI显卡 | 驱动方式 1/8扫描 | 换幁频率 ≧60Hz |
| 刷新频率 ≧ 300Hz | 白平衡亮度 ≧ 7300cd/m² | 工作电压(交流) |
| 亮度调节方式 | 亮度感应自动调节 | 16级可调 |
| 软件手动调节 | 100级可调100 | |
| 计算机操作系统 | WIN98、WINXP、WIN2000,etc | |
| 视屏信号 | RF、S-Video、RGB、RGBHV、YUV、YC、COMPOSITION等 | |
| 控制系统 | PCTV卡(可选optional)+DVI显卡+主控卡+光纤传输(可选optional) | |
| 平均无故障时间 ≧ 5000小时 | 寿命 75000-100000小时 | 像素失控率 <0.0002件 |
| 项目分类 PH6-8S | 封装形式 三合一 | LED封装方式 2525 |

复制产品链接
长按图片保存/分享
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品