• 型号:VLE-P1.9
• 面板:单元板尺寸:160X160㎜
• 尺寸:160X160㎜
• 型号:VLE-P1.9
• 面板:单元板尺寸:160X160㎜
• 尺寸:160X160㎜
P1.904-28S 室内LED显示屏主要技术参数
| 物理点间距 | 1.904mm |
| 物理密度 | 275625点/m² |
| 单元板重量 | 0.15kg |
| 箱体分辨率 | 336*336 |
| 主要技术参数 | |
| 最佳视距 | 2m-27m |
| 平均功耗 | <400w/m² |
| 显示卡 | DVI显示卡 |
| 换帧频率 | ≥3840Hz |
| 软件手动调节 | 100级可调100 |
| 计算机操作系统 | WIN98、WINXP、WIN2000,etc |
视屏信号 | RF、S-Video、RGB、RGBHV、YUV、YC、COMPOSITION等 |
控制系统 | PCTV卡(可选optional)+DVI显卡+主控卡+光纤传输(可选optional) |
| 平均无故障时间 | ≥5000小时 |
| 项目分类 | PH1.904-28S |

复制产品链接
长按图片保存/分享
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品