• 型号:VLED-P4
• 面板: 单元板尺寸:256X128(㎜)
• 尺寸:256X128(㎜)
• 分辨率: 64*32=2048 DOTS
• 亮度:≧1200cd/㎡
• 型号:VLED-P4
• 面板: 单元板尺寸:256X128(㎜)
• 尺寸:256X128(㎜)
• 分辨率: 64*32=2048 DOTS
• 亮度:≧1200cd/㎡
VLED-P4 室内LED显示屏主要技术参数
| 物理点间距4mm | 单元板尺寸256*128mm | 单元箱体尺寸512*512*80mm |
| 物理密度62500点/m² | 反光点颜色1R1G1B | 单元板分辨率 64*32=2048 DOTS |
| 单元板重量0.23kg | ||
| 箱体分辨率128*128 | 箱体面积0.262144m² | 压铸铝重量7.3KG±0.05KG |
| 主要技术参数 | ||
| 最佳视距4m-30m | 可视角度水平≧160° 可选 | 垂直≥160° 可选 |
| 平均功耗<500w/m² | 最大功耗<1000w/m² | 控制方式:同步控制 |
| 显示卡 DVI显卡 | 驱动方式 1/16扫描 | 换帧频率≧60Hz |
| 刷新频率 ≧ 300Hz | 白平衡亮度 ≧ 1200cd/m² | 工作电压(交流) |
| 亮度调节方式 | 亮度感应自动调节 | 16级可调 |
| 软件手动调节 | 100级可调100 | |
| 计算机操作系统 | WIN98、WINXP、WIN2000,etc | |
| 视屏信号 | RF、S-Video、RGB、RGBHV、YUV、YC、COMPOSITION等 | |
| 控制系统 | PCTV卡(可选optional)+DVI显卡+主控卡+光纤传输(可选optional) | |

复制产品链接
长按图片保存/分享
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品