| 显示技术 | DLP芯片 × 1,0.67"DMD | |
| 光源 | 液冷技术(固态激光光源) | |
| 亮度 | 12000流明 | |
| 分辨率 | 1920 × 1200 | |
| 动态对比度 | 20000:1 | |
| 色轮 | 荧光色轮+玻璃色轮 7200转/分 | |
| 色彩空间 | >115% REC709 | |
| 均匀性 | 95%(JBMA) | |
| 宽高比 | 16:10(兼容4:3/ 16:9/ 16:6) | |
| 梯形调整 | 2D, 垂直 & 水平±30°(四角矫正) | |
| 水平/垂直扫描频率 | 31K~102KHz/23~120Hz | |
| 投影方式 | 前投/背投,桌面/吊装 | |
| 屏幕尺寸 | 40英寸—400英寸 | |
| 使用寿命 | 高亮模式:20000小时;节能模式:25000小时 | |
| 投影镜头 | 投射比:1.44-2.55、变焦比:1.8X | |
| 原厂镜头 | 原装镜头可配:0.65:1/0.8:1/1.3-1.9/2.2-.29 | |
| 镜头位移 | 水平电动:20%,垂直电动:50% | |
| 输出端口 | Monitor out(D-SUB) *1、Audio out(3.5mm)*1、SPDIF*1 | |
| 输入端口 | Computer in(D-SUB) *1 、S-video *1、Video *1(BNC)、DP*1、HDMI*1、DVI-D*1、HD BaseT*1、3D Vesa*1、Component in(BNC*5) 、RCA Audioin(L/R)*1、Audio in (3.5mm)*1、IR*3 | |
| 控制端口 | RS232 in(DB-9pin)*1、RS232 out(DB-9pin)*1、USB (Type B)*1、 | |
| Wired Remote (Mini Jack)*1 | ||
| 扬声器 | 无 | |
| 电源供应 | AC100~240V,50/60HZ | |
| 功耗 | 680W/待机<0.5W | |
| 工作噪音 | ≤38dBA @ 25℃ | |
| 工作温度/储藏温度 | 5-40℃/-10-60℃ | |
| 外形尺寸 | 550*462*193mm(不包含脚座和镜头凸出部分) | |
| 重量 | ≤28Kg(不含镜头) | |
| 菜单语言 | 中文,英文 |

Copy product links
Long by picture save/share
enquiry form:
Inquiry Content:
You have no items to require
